11330700002592177g/2022-06247
金华市商务局公开选调公务员综合成绩及入围考察体检情况公示
市商务局
2022-11-02
主动公开
金华市商务局公开选调公务员综合成绩及入围考察体检情况公示-k8凯发
日期:2022-11-02 09:29:39
来源:市商务局
浏览量:
分享:
朗读
金华市商务局公开选调公务员面试工作已经完成,根据《金华市商务局公开选调公务员简章》,以笔试成绩40%、面试成绩60%折算综合成绩,并按选调名额1:1的比例确定考察、体检对象。现将相关情况公示如下:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
工作人员1(入围考察、体检1人) | ||||||
1 | 周莹 | 3307**********4427 | 86 | 79.2 | 81.92 | 入围 |
2 | 蒋勤 | 3307**********5928 | 80 | 80.6 | 80.36 | |
3 | 任六一 | 3307**********3026 | 77 | 81.2 | 79.52 | |
工作人员2(入围考察、体检2人) | ||||||
1 | 金霞 | 3307**********1124 | 90 | 85.6 | 87.36 | 入围 |
2 | 吴佳颖 | 3307**********0045 | 87 | 74.4 | 79.44 | 放弃资格 |
3 | 章舜 | 3307**********0970 | 81 | 77 | 78.6 | 放弃资格 |
4 | 朱雨情 | 3307**********5720 | 85 | 74 | 78.4 | 递补入围 |
5 | 陈婷婷 | 3307**********512x | 82 | 75 | 77.8 | |
6 | 戴书涵 | 3307**********0021 | 84 | 73.2 | 77.52 |
咨询电话:0579—82468154、156******00
金华市商务局
2022年11月2日