001008007/2024-00070
金华市2024年1月境外投资完成情况表
市商务局
2024-03-11
主动公开
金华市2024年1月境外投资完成情况表-k8凯发
日期:2024-03-11 09:50:56
来源:金华市商务局
浏览量:
分享:
朗读
金华市2024年1月境外投资完成情况表 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
县(市、区) | 核准及备案项目 | |||
项目数(个) | 总投资额 | 中方 投资额 | 增幅 | |
全市合计 | 7 | 3314.24 | 3274.2 | -59.07% |
婺城区 | 1 | 1000 | 1000 | |
金义新区(金东区) | 200 | 199.98 | ||
开发区 | ||||
兰溪市 | ||||
东阳市 | 1 | 424.24 | 424.24 | |
义乌市 | 2 | 470 | 470 | |
永康市 | ||||
浦江县 | 1 | 180 | 180 | |
武义县 | 2 | 1040 | 1000 | -87.50% |
磐安县 |