001008007/2024-00081
浙江省2024年1-2月网络零售统计数据
市商务局
2024-03-21
主动公开
浙江省2024年1-k8凯发
朗读
浙江省2024年1-2月网络零售统计数据
一、全省网络零售总体概况
2024年1-2月,我省实现网络零售3254.3亿元,同比增长12.6%。
表1:全省1-2月各地市网络零售基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售额 | 占比% | 同比% |
全省 | 3254.3 | 100.0 | 12.6 |
杭州 | 1379.8 | 42.4 | 17.9 |
宁波 | 328.8 | 10.1 | 6.7 |
温州 | 245.4 | 7.5 | 3.5 |
湖州 | 145.8 | 4.5 | 18.1 |
嘉兴 | 297.7 | 9.1 | 19.0 |
绍兴 | 101.4 | 3.1 | 9.4 |
金华 | 464.8 | 14.3 | 3.5 |
衢州 | 48.9 | 1.5 | 10.7 |
舟山 | 18.5 | 0.6 | 34.7 |
台州 | 150.6 | 4.6 | 14.1 |
丽水 | 72.4 | 2.2 | 5.1 |
二、全省各县(市、区)网络零售基本情况
2024年1-2月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、余杭区、滨江区3地网络零售居全省前三名,萧山区、西湖区、上城区、钱塘区、拱墅区、临平区、海宁市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售1665.0亿元,占全省网络零售总额的51.2%。
表2:全省1-2月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
1 | 杭州上城区 | 1507217.6 | 22.9 | 21 | 宁波慈溪市 | 738289.9 | -3.0 |
2 | 杭州拱墅区 | 1203018.6 | 12.4 | 22 | 宁波宁海县 | 226675.6 | -16.7 |
3 | 杭州西湖区 | 1513730.8 | 14.4 | 23 | 宁波象山县 | 59446.5 | -8.3 |
4 | 杭州滨江区 | 2263614.4 | 23.7 | 24 | 温州鹿城区 | 340137.8 | -3.5 |
5 | 杭州萧山区 | 1644082.6 | 19.8 | 25 | 温州龙湾区 | 215648.7 | -1.6 |
6 | 杭州余杭区 | 2329214.6 | 21.3 | 26 | 温州瓯海区 | 333532.6 | -3.7 |
7 | 杭州临平区 | 1079126.3 | 12.1 | 27 | 温州洞头区 | 68934.8 | 192.3 |
8 | 杭州钱塘区 | 1502015.0 | 9.0 | 28 | 温州乐清市 | 310281.2 | -0.1 |
9 | 杭州桐庐县 | 110362.5 | 32.2 | 29 | 温州瑞安市 | 376749.9 | 37.0 |
10 | 杭州淳安县 | 131240.9 | 34.4 | 30 | 温州永嘉县 | 223976.7 | -2.8 |
11 | 杭州建德市 | 193311.2 | 9.4 | 31 | 温州文成县 | 28130.0 | -26.9 |
12 | 杭州富阳区 | 160875.4 | 24.4 | 32 | 温州平阳县 | 242365.3 | 6.9 |
13 | 杭州临安区 | 160193.4 | 19.2 | 33 | 温州泰顺县 | 30820.6 | -4.6 |
14 | 宁波海曙区 | 445658.5 | -11.3 | 34 | 温州苍南县 | 222812.8 | -11.7 |
15 | 宁波江北区 | 330889.8 | 6.8 | 35 | 温州龙港市 | 61067.1 | -5.7 |
16 | 宁波镇海区 | 68198.4 | 27.3 | 36 | 湖州吴兴区 | 728055.7 | 13.1 |
17 | 宁波北仑区 | 435904.7 | 16.0 | 37 | 湖州南浔区 | 67130.1 | -18.2 |
18 | 宁波鄞州区 | 625897.6 | 30.0 | 38 | 湖州德清县 | 193367.7 | 42.4 |
19 | 宁波奉化区 | 82184.4 | 5.2 | 39 | 湖州长兴县 | 220987.5 | 36.9 |
20 | 宁波余姚市 | 275107.5 | 51.6 | 40 | 湖州安吉县 | 248443.7 | 17.1 |
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
41 | 嘉兴南湖区 | 267844.9 | -1.5 | 66 | 衢州江山市 | 113749.2 | -27.1 |
42 | 嘉兴秀洲区 | 354048.7 | 12.9 | 67 | 衢州常山县 | 26538.6 | 32.2 |
43 | 嘉兴嘉善县 | 97530.7 | 1.8 | 68 | 衢州开化县 | 36270.9 | 94.4 |
44 | 嘉兴平湖市 | 430787.3 | 28.0 | 69 | 舟山定海区 | 136765.7 | 22.4 |
45 | 嘉兴海盐县 | 62335.4 | 3.3 | 70 | 舟山普陀区 | 40635.4 | 82.8 |
46 | 嘉兴海宁市 | 962444.8 | 32.9 | 71 | 舟山岱山县 | 5810.1 | 109.3 |
47 | 嘉兴桐乡市 | 802454.0 | 14.6 | 72 | 舟山嵊泗县 | 2190.6 | 147.0 |
48 | 绍兴越城区 | 227564.4 | -14.0 | 73 | 台州椒江区 | 296417.9 | 10.9 |
49 | 绍兴柯桥区 | 174176.8 | 13.8 | 74 | 台州黄岩区 | 206148.5 | 52.7 |
50 | 绍兴诸暨市 | 393409.2 | 47.0 | 75 | 台州路桥区 | 172184.9 | 10.5 |
51 | 绍兴上虞区 | 93556.8 | -3.0 | 76 | 台州临海市 | 178091.2 | 45.3 |
52 | 绍兴嵊州市 | 94456.7 | -20.1 | 77 | 台州温岭市 | 277467.9 | 21.2 |
53 | 绍兴新昌县 | 30606.8 | 13.3 | 78 | 台州玉环市 | 60697.4 | -45.7 |
54 | 金华婺城区 | 278664.3 | -1.4 | 79 | 台州天台县 | 191701.5 | -2.1 |
55 | 金华金东区 | 316386.2 | 23.2 | 80 | 台州仙居县 | 57617.7 | 26.2 |
56 | 金华兰溪市 | 48733.8 | -2.9 | 81 | 台州三门县 | 65234.1 | 15.0 |
57 | 金华东阳市 | 248609.5 | 20.7 | 82 | 丽水莲都区 | 198991.7 | 29.8 |
58 | 义乌市 | 2645575.3 | 9.0 | 83 | 丽水龙泉市 | 64385.4 | 13.2 |
59 | 金华永康市 | 781747.8 | -13.9 | 84 | 丽水青田县 | 85634.4 | -1.1 |
60 | 金华浦江县 | 155859.9 | 4.2 | 85 | 丽水云和县 | 30762.0 | 30.7 |
61 | 金华武义县 | 154300.2 | -19.1 | 86 | 丽水庆元县 | 39982.1 | -26.0 |
62 | 金华磐安县 | 18366.0 | -6.0 | 87 | 丽水缙云县 | 132590.8 | 29.3 |
63 | 衢州柯城区 | 157100.8 | 25.3 | 88 | 丽水遂昌县 | 53854.3 | 12.3 |
64 | 衢州衢江区 | 39132.5 | -4.2 | 89 | 丽水松阳县 | 27459.7 | -73.5 |
65 | 衢州龙游县 | 116544.2 | 43.7 | 90 | 丽水景宁县 | 90418.0 | 49.7 |
浙江省商务厅
2024年3月20日