001002/2024-00089
金华市2024年1-2月外贸进出口情况通报
市商务局
2024-04-02
主动公开
金华市2024年1-k8凯发
日期:2024-04-02 08:41:27
来源:金华市商务局
浏览量:
分享:
朗读
金华市2024年1-2月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-2月 | 同比增减(%) | 1-2月 | 同比增减(%) | 1-2月 | 同比增减(%) | 2月 | 同比增减(%) | 2月 | 同比增减(%) | 2月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 14817275 | 34.06 | 13061651 | 36.56 | 1755623 | 18.03 | 5140755 | 63.63 | 4498491 | 87.6 | 642265 | -13.65 | ||
金华市区 | 799170 | -34.06 | 549260 | 17.23 | 249910 | -66.38 | 287933 | -49.31 | 209100 | 21.65 | 78833 | -80.1 | ||
其 中 | 婺城区 | 123798 | 30.48 | 118907 | 34.42 | 4891 | -23.84 | 46932 | 53.59 | 45238 | 71.58 | 1694 | -59.59 | |
金义新区 | 494566 | -48.87 | 262672 | 11.07 | 231894 | -68.27 | 169924 | -65.15 | 98755 | -0.51 | 71169 | -81.67 | ||
开发区 | 180806 | 20.72 | 167681 | 16.77 | 13125 | 112.45 | 71076 | 42.54 | 65106 | 40.74 | 5970 | 65.58 | ||
兰溪市 | 269929 | 19.05 | 228661 | 21.87 | 41268 | 5.52 | 108376 | 25.76 | 88190 | 33.78 | 20186 | -0.32 | ||
东阳市 | 528265 | -4.68 | 495373 | -3.7 | 32892 | -17.3 | 225439 | 1.48 | 210948 | 5.15 | 14491 | -32.71 | ||
义乌市 | 11659958 | 47.29 | 10276794 | 41.03 | 1383164 | 119.93 | 3920371 | 102.38 | 3413548 | 107.05 | 506822 | 75.69 | ||
永康市 | 774517 | 40.18 | 748631 | 39.62 | 25886 | 58.76 | 290704 | 104.25 | 278407 | 105.93 | 12298 | 72.36 | ||
浦江县 | 240721 | 34.39 | 221686 | 30.02 | 19035 | 120.69 | 91478 | 38.31 | 84320 | 35.96 | 7158 | 73.73 | ||
武义县 | 478974 | 34.32 | 475670 | 37.54 | 3303 | -69.25 | 190103 | 84.54 | 187698 | 93.05 | 2405 | -58.47 | ||
磐安县 | 65741 | 19.02 | 65576 | 19.91 | 165 | -69.92 | 26352 | 57.73 | 26281 | 60.09 | 72 | -75.45 | ||
备注:1-2月全市以市场采购贸易方式出口840.7亿元,同比增长48.7%;以一般贸易方式出口456.2亿元,同比增长18.7% |