001008007/2024-00116
浙江省2024年1-3月网络零售统计数据
市商务局
2024-04-28
主动公开
浙江省2024年1-k8凯发
朗读
一、全省网络零售总体概况
2024年1-3月,我省实现网络零售5581.4亿元,同比增长11.2%。
表1:全省1-3月各地市网络零售基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售额 | 占比% | 同比% |
全省 | 5581.4 | 100.0 | 11.2 |
杭州 | 2193.7 | 39.3 | 10.3 |
宁波 | 597.3 | 10.7 | 16.4 |
温州 | 474.6 | 8.5 | 11.2 |
湖州 | 253.8 | 4.5 | 19.9 |
嘉兴 | 406.8 | 7.3 | 15.8 |
绍兴 | 177.0 | 3.2 | 11.3 |
金华 | 943.2 | 16.9 | 7.1 |
衢州 | 83.5 | 1.5 | 6.2 |
舟山 | 33.8 | 0.6 | 26.2 |
台州 | 276.3 | 5.0 | 6.9 |
丽水 | 141.4 | 2.5 | 15.0 |
二、全省各县(市、区)网络零售基本情况
2024年1-3月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、余杭区、滨江区3地网络零售居全省前三名,萧山区、西湖区、上城区、钱塘区、拱墅区、临平区、永康市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售2786.8亿元,占全省网络零售总额的49.9%。
表2:全省1-3月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
1 | 杭州上城区 | 2387818.3 | 17.1 | 21 | 宁波慈溪市 | 1370127.4 | 11.7 |
2 | 杭州拱墅区 | 1894356.4 | 7.4 | 22 | 宁波宁海县 | 510100.0 | 10.0 |
3 | 杭州西湖区 | 2401438.5 | 9.7 | 23 | 宁波象山县 | 107005.2 | 1.9 |
4 | 杭州滨江区 | 3565777.5 | 19.1 | 24 | 温州鹿城区 | 660803.9 | 3.1 |
5 | 杭州萧山区 | 2730155.9 | -1.4 | 25 | 温州龙湾区 | 441153.3 | 4.8 |
6 | 杭州余杭区 | 3746395.6 | 15.5 | 26 | 温州瓯海区 | 624847.8 | 6.3 |
7 | 杭州临平区 | 1708779.8 | 8.0 | 27 | 温州洞头区 | 113991.2 | 265.3 |
8 | 杭州钱塘区 | 2332050.7 | 4.8 | 28 | 温州乐清市 | 683162.2 | 14.1 |
9 | 杭州桐庐县 | 178123.2 | 16.1 | 29 | 温州瑞安市 | 618665.5 | 29.4 |
10 | 杭州淳安县 | 162767.0 | 6.6 | 30 | 温州永嘉县 | 440302.9 | 0.6 |
11 | 杭州建德市 | 313634.9 | 5.3 | 31 | 温州文成县 | 48634.2 | 45.6 |
12 | 杭州富阳区 | 273126.2 | 1.1 | 32 | 温州平阳县 | 500742.4 | 15.2 |
13 | 杭州临安区 | 242492.9 | 14.0 | 33 | 温州泰顺县 | 53874.6 | -0.4 |
14 | 宁波海曙区 | 800744.2 | -4.7 | 34 | 温州苍南县 | 436810.3 | 4.1 |
15 | 宁波江北区 | 608476.8 | 11.0 | 35 | 温州龙港市 | 122739.2 | -7.1 |
16 | 宁波镇海区 | 122117.0 | 25.1 | 36 | 湖州吴兴区 | 1333689.9 | 16.3 |
17 | 宁波北仑区 | 785078.8 | 24.0 | 37 | 湖州南浔区 | 140937.5 | 11.0 |
18 | 宁波鄞州区 | 1088505.1 | 34.0 | 38 | 湖州德清县 | 351750.7 | 48.5 |
19 | 宁波奉化区 | 141991.9 | 17.1 | 39 | 湖州长兴县 | 365159.3 | 23.1 |
20 | 宁波余姚市 | 438995.7 | 53.9 | 40 | 湖州安吉县 | 346067.3 | 12.3 |
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
41 | 嘉兴南湖区 | 497054.3 | 9.2 | 66 | 衢州江山市 | 213035.3 | -29.7 |
42 | 嘉兴秀洲区 | 549680.4 | 21.0 | 67 | 衢州常山县 | 44108.5 | 29.9 |
43 | 嘉兴嘉善县 | 194321.8 | 19.0 | 68 | 衢州开化县 | 73958.9 | 54.8 |
44 | 嘉兴平湖市 | 506422.6 | 15.7 | 69 | 舟山定海区 | 249412.5 | 7.9 |
45 | 嘉兴海盐县 | 110513.1 | 12.6 | 70 | 舟山普陀区 | 76330.9 | 150.1 |
46 | 嘉兴海宁市 | 1008157.7 | 13.5 | 71 | 舟山岱山县 | 8816.3 | 97.1 |
47 | 嘉兴桐乡市 | 1202225.1 | 18.3 | 72 | 舟山嵊泗县 | 3294.2 | 119.7 |
48 | 绍兴越城区 | 408464.2 | -2.2 | 73 | 台州椒江区 | 499026.9 | -1.4 |
49 | 绍兴柯桥区 | 328608.5 | 26.3 | 74 | 台州黄岩区 | 305296.4 | -8.2 |
50 | 绍兴诸暨市 | 526063.5 | 13.6 | 75 | 台州路桥区 | 371165.4 | 22.2 |
51 | 绍兴上虞区 | 193178.2 | 13.9 | 76 | 台州临海市 | 308377.7 | 24.7 |
52 | 绍兴嵊州市 | 185597.5 | -15.9 | 77 | 台州温岭市 | 596026.2 | 35.8 |
53 | 绍兴新昌县 | 127620.1 | 115.7 | 78 | 台州玉环市 | 106891.5 | -45.6 |
54 | 金华婺城区 | 547954.5 | -0.5 | 79 | 台州天台县 | 352511.0 | -2.3 |
55 | 金华金东区 | 576294.3 | 9.4 | 80 | 台州仙居县 | 111062.3 | 21.2 |
56 | 金华兰溪市 | 99080.0 | 4.3 | 81 | 台州三门县 | 112923.5 | 5.6 |
57 | 金华东阳市 | 476182.7 | 30.0 | 82 | 丽水莲都区 | 364718.5 | 42.7 |
58 | 义乌市 | 5536184.7 | 10.6 | 83 | 丽水龙泉市 | 128250.1 | 16.9 |
59 | 金华永康市 | 1564705.7 | -4.2 | 84 | 丽水青田县 | 140900.7 | 10.9 |
60 | 金华浦江县 | 288385.1 | 10.7 | 85 | 丽水云和县 | 55203.4 | 32.0 |
61 | 金华武义县 | 309191.0 | -9.9 | 86 | 丽水庆元县 | 75542.3 | -18.2 |
62 | 金华磐安县 | 34409.8 | 13.1 | 87 | 丽水缙云县 | 236970.6 | 24.9 |
63 | 衢州柯城区 | 247575.8 | 20.0 | 88 | 丽水遂昌县 | 82528.3 | 8.8 |
64 | 衢州衢江区 | 91098.0 | 41.3 | 89 | 丽水松阳县 | 160397.7 | -33.4 |
65 | 衢州龙游县 | 164752.6 | 26.4 | 90 | 丽水景宁县 | 169925.1 | 75.7 |
浙江省商务厅
2024年4月22日