001008007/2024-00142
浙江省2024年1-4月网络零售统计数据
市商务局
2024-05-24
主动公开
浙江省2024年1-k8凯发
朗读
一、全省网络零售总体概况
2024年1-4月,我省实现网络零售8023.8亿元,同比增长10.3%。
表1:全省1-4月各地市网络零售基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售额 | 占比% | 同比% |
全省 | 8023.8 | 100.0 | 10.3 |
杭州 | 3148.4 | 39.2 | 10.9 |
宁波 | 861.6 | 10.7 | 15.9 |
温州 | 682.3 | 8.5 | 9.5 |
湖州 | 358.6 | 4.5 | 16.5 |
嘉兴 | 559.5 | 7.0 | 14.6 |
绍兴 | 257.4 | 3.2 | 9.7 |
金华 | 1396.4 | 17.4 | 4.8 |
衢州 | 114.7 | 1.4 | -7.2 |
舟山 | 48.0 | 0.6 | 24.7 |
台州 | 389.4 | 4.9 | 5.2 |
丽水 | 207.5 | 2.6 | 20.5 |
二、全省各县(市、区)网络零售基本情况
2024年1-4月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、余杭区、滨江区3地网络零售居全省前三名,萧山区、上城区、钱塘区、西湖区、拱墅区、临平区、永康市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售4034.2亿元,占全省网络零售总额的50.3%。
表2:全省1-4月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
1 | 杭州上城区 | 3418695.9 | 21.3 | 21 | 宁波慈溪市 | 1986330.1 | 10.7 |
2 | 杭州拱墅区 | 2450374.0 | 6.5 | 22 | 宁波宁海县 | 769035.6 | 18.8 |
3 | 杭州西湖区 | 3355221.8 | 11.7 | 23 | 宁波象山县 | 147146.4 | 0.5 |
4 | 杭州滨江区 | 5255389.4 | 6.9 | 24 | 温州鹿城区 | 951987.5 | 3.6 |
5 | 杭州萧山区 | 3695106.2 | 5.4 | 25 | 温州龙湾区 | 636628.6 | 3.5 |
6 | 杭州余杭区 | 5788094.8 | 15.5 | 26 | 温州瓯海区 | 902510.8 | 4.7 |
7 | 杭州临平区 | 2444896.5 | 13.0 | 27 | 温州洞头区 | 142633.0 | 165.2 |
8 | 杭州钱塘区 | 3391409.7 | 7.7 | 28 | 温州乐清市 | 992575.5 | 9.9 |
9 | 杭州桐庐县 | 226136.4 | 15.0 | 29 | 温州瑞安市 | 861423.0 | 19.6 |
10 | 杭州淳安县 | 222531.1 | 7.0 | 30 | 温州永嘉县 | 641257.0 | 5.6 |
11 | 杭州建德市 | 448573.5 | 10.6 | 31 | 温州文成县 | 67054.3 | 41.5 |
12 | 杭州富阳区 | 377403.2 | 0.1 | 32 | 温州平阳县 | 703675.0 | 13.0 |
13 | 杭州临安区 | 410447.3 | 24.6 | 33 | 温州泰顺县 | 80205.1 | 4.0 |
14 | 宁波海曙区 | 1172825.9 | -3.4 | 34 | 温州苍南县 | 631708.5 | 3.5 |
15 | 宁波江北区 | 886157.1 | 10.4 | 35 | 温州龙港市 | 211597.0 | 10.7 |
16 | 宁波镇海区 | 174486.4 | 23.2 | 36 | 湖州吴兴区 | 1832503.7 | 9.2 |
17 | 宁波北仑区 | 1132879.2 | 20.9 | 37 | 湖州南浔区 | 208011.2 | 10.7 |
18 | 宁波鄞州区 | 1555023.7 | 33.2 | 38 | 湖州德清县 | 494769.3 | 49.5 |
19 | 宁波奉化区 | 198851.8 | 14.9 | 39 | 湖州长兴县 | 492487.9 | 17.4 |
20 | 宁波余姚市 | 593702.1 | 44.5 | 40 | 湖州安吉县 | 558078.2 | 21.1 |
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
41 | 嘉兴南湖区 | 734651.2 | 11.4 | 66 | 衢州江山市 | 297198.2 | -33.9 |
42 | 嘉兴秀洲区 | 754858.0 | 20.0 | 67 | 衢州常山县 | 64917.5 | 16.5 |
43 | 嘉兴嘉善县 | 271870.8 | 12.6 | 68 | 衢州开化县 | 98380.9 | 18.8 |
44 | 嘉兴平湖市 | 650391.5 | 14.2 | 69 | 舟山定海区 | 344480.9 | 8.5 |
45 | 嘉兴海盐县 | 154779.5 | 9.5 | 70 | 舟山普陀区 | 118458.2 | 102.7 |
46 | 嘉兴海宁市 | 1366199.1 | 14.3 | 71 | 舟山岱山县 | 11604.1 | 74.4 |
47 | 嘉兴桐乡市 | 1662081.3 | 14.9 | 72 | 舟山嵊泗县 | 5526.0 | 133.4 |
48 | 绍兴越城区 | 569586.5 | -1.9 | 73 | 台州椒江区 | 706715.2 | -5.2 |
49 | 绍兴柯桥区 | 480642.6 | 29.8 | 74 | 台州黄岩区 | 438207.2 | -1.4 |
50 | 绍兴诸暨市 | 779418.4 | 10.2 | 75 | 台州路桥区 | 497920.3 | 10.7 |
51 | 绍兴上虞区 | 298766.3 | 20.1 | 76 | 台州临海市 | 440624.1 | 26.8 |
52 | 绍兴嵊州市 | 274804.4 | -20.5 | 77 | 台州温岭市 | 853074.3 | 29.8 |
53 | 绍兴新昌县 | 170397.5 | 84.8 | 78 | 台州玉环市 | 152404.8 | -43.1 |
54 | 金华婺城区 | 804487.0 | -3.7 | 79 | 台州天台县 | 489355.8 | -4.4 |
55 | 金华金东区 | 854917.6 | 8.8 | 80 | 台州仙居县 | 158159.0 | 30.8 |
56 | 金华兰溪市 | 145238.4 | 3.5 | 81 | 台州三门县 | 157500.2 | 1.0 |
57 | 金华东阳市 | 700689.7 | 22.2 | 82 | 丽水莲都区 | 506389.0 | 42.4 |
58 | 义乌市 | 8322487.5 | 7.8 | 83 | 丽水龙泉市 | 177158.3 | 18.1 |
59 | 金华永康市 | 2220694.7 | -6.1 | 84 | 丽水青田县 | 220527.5 | 14.0 |
60 | 金华浦江县 | 417840.5 | 12.4 | 85 | 丽水云和县 | 78943.0 | 34.9 |
61 | 金华武义县 | 449628.8 | -8.6 | 86 | 丽水庆元县 | 106296.1 | -17.3 |
62 | 金华磐安县 | 47527.6 | 12.4 | 87 | 丽水缙云县 | 358003.9 | 19.5 |
63 | 衢州柯城区 | 362671.6 | 15.0 | 88 | 丽水遂昌县 | 107668.8 | 14.5 |
64 | 衢州衢江区 | 126612.4 | 15.2 | 89 | 丽水松阳县 | 279929.1 | -10.5 |
65 | 衢州龙游县 | 197239.2 | -11.3 | 90 | 丽水景宁县 | 240045.0 | 85.5 |
浙江省商务厅
2024年5月21日