001008007/2024-00190
浙江省2024年1-5月网络零售统计数据
市商务局
2024-07-02
主动公开
浙江省2024年1-k8凯发
朗读
一、全省网络零售总体概况
2024年1-5月,我省实现网络零售10986.2亿元,同比增长11.0%。
表1:全省1-5月各地市网络零售基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售额 | 占比% | 同比% |
全省 | 10986.2 | 100.0 | 11.0 |
杭州 | 4387.4 | 39.9 | 13.4 |
宁波 | 1185.3 | 10.8 | 16.3 |
温州 | 912.1 | 8.3 | 7.5 |
湖州 | 490.6 | 4.5 | 16.1 |
嘉兴 | 741.8 | 6.8 | 14.7 |
绍兴 | 349.2 | 3.2 | 8.5 |
金华 | 1906.0 | 17.3 | 5.2 |
衢州 | 148.3 | 1.3 | -14.0 |
舟山 | 64.1 | 0.6 | 26.8 |
台州 | 515.6 | 4.7 | 3.2 |
丽水 | 285.8 | 2.6 | 21.5 |
二、全省各县(市、区)网络零售基本情况
2024年1-5月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、余杭区、滨江区3地网络零售居全省前三名,萧山区、钱塘区、上城区、西湖区、临平区、拱墅区、永康市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售5585.0亿元,占全省网络零售总额的50.8%。
表2:全省1-5月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
1 | 杭州上城区 | 4705250.8 | 24.4 | 21 | 宁波慈溪市 | 2722471.8 | 7.7 |
2 | 杭州拱墅区 | 3143375.5 | 8.2 | 22 | 宁波宁海县 | 1022220.5 | 25.3 |
3 | 杭州西湖区 | 4492314.8 | 13.7 | 23 | 宁波象山县 | 191184.6 | -3.2 |
4 | 杭州滨江区 | 7476199.7 | 3.1 | 24 | 温州鹿城区 | 1285959.4 | 3.7 |
5 | 杭州萧山区 | 5083412.6 | 13.8 | 25 | 温州龙湾区 | 867276.1 | 3.4 |
6 | 杭州余杭区 | 8507514.7 | 17.1 | 26 | 温州瓯海区 | 1230182.3 | 6.8 |
7 | 杭州临平区 | 3420121.9 | 17.5 | 27 | 温州洞头区 | 172168.4 | 122.5 |
8 | 杭州钱塘区 | 4763736.8 | 15.5 | 28 | 温州乐清市 | 1325264.5 | 6.5 |
9 | 杭州桐庐县 | 289028.3 | 10.8 | 29 | 温州瑞安市 | 1125505.4 | 12.0 |
10 | 杭州淳安县 | 295338.0 | 5.2 | 30 | 温州永嘉县 | 857863.2 | 5.6 |
11 | 杭州建德市 | 625283.8 | 13.6 | 31 | 温州文成县 | 87982.7 | 39.2 |
12 | 杭州富阳区 | 482108.8 | -1.9 | 32 | 温州平阳县 | 935459.5 | 10.7 |
13 | 杭州临安区 | 590193.1 | 31.2 | 33 | 温州泰顺县 | 108113.7 | 8.3 |
14 | 宁波海曙区 | 1601888.6 | -4.1 | 34 | 温州苍南县 | 853650.9 | 0.4 |
15 | 宁波江北区 | 1242328.1 | 15.0 | 35 | 温州龙港市 | 271294.7 | 6.9 |
16 | 宁波镇海区 | 239579.7 | 23.0 | 36 | 湖州吴兴区 | 2489160.7 | 7.4 |
17 | 宁波北仑区 | 1630026.7 | 23.7 | 37 | 湖州南浔区 | 287299.5 | 9.5 |
18 | 宁波鄞州区 | 2166930.5 | 36.0 | 38 | 湖州德清县 | 692298.4 | 44.4 |
19 | 宁波奉化区 | 271286.0 | 16.7 | 39 | 湖州长兴县 | 635218.9 | 17.9 |
20 | 宁波余姚市 | 765434.7 | 36.5 | 40 | 湖州安吉县 | 802272.2 | 28.0 |
序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% | 序号 | 县(市、区) | 网络零售额 | 同比% |
41 | 嘉兴南湖区 | 1023956.5 | 13.0 | 66 | 衢州江山市 | 398727.3 | -35.0 |
42 | 嘉兴秀洲区 | 1049930.4 | 24.3 | 67 | 衢州常山县 | 78772.1 | 0.9 |
43 | 嘉兴嘉善县 | 399695.4 | 17.8 | 68 | 衢州开化县 | 116827.1 | 14.2 |
44 | 嘉兴平湖市 | 839172.6 | 16.4 | 69 | 舟山定海区 | 458974.4 | 8.8 |
45 | 嘉兴海盐县 | 202542.4 | 6.5 | 70 | 舟山普陀区 | 159985.2 | 123.5 |
46 | 嘉兴海宁市 | 1734951.3 | 13.0 | 71 | 舟山岱山县 | 14376.9 | 62.1 |
47 | 嘉兴桐乡市 | 2167608.4 | 12.3 | 72 | 舟山嵊泗县 | 7860.2 | 135.7 |
48 | 绍兴越城区 | 743917.4 | -1.5 | 73 | 台州椒江区 | 948379.3 | -5.9 |
49 | 绍兴柯桥区 | 672001.2 | 30.8 | 74 | 台州黄岩区 | 584536.8 | 2.4 |
50 | 绍兴诸暨市 | 1053297.0 | 7.9 | 75 | 台州路桥区 | 645919.3 | 7.6 |
51 | 绍兴上虞区 | 425712.4 | 22.6 | 76 | 台州临海市 | 576179.0 | 20.2 |
52 | 绍兴嵊州市 | 380099.1 | -23.4 | 77 | 台州温岭市 | 1146829.0 | 27.6 |
53 | 绍兴新昌县 | 217440.8 | 67.9 | 78 | 台州玉环市 | 204176.2 | -30.5 |
54 | 金华婺城区 | 1195724.5 | 1.5 | 79 | 台州天台县 | 641822.6 | -6.4 |
55 | 金华金东区 | 1244544.3 | 14.7 | 80 | 台州仙居县 | 200962.5 | 20.5 |
56 | 金华兰溪市 | 192879.7 | 0.7 | 81 | 台州三门县 | 207303.6 | -1.6 |
57 | 金华东阳市 | 945082.2 | 23.5 | 82 | 丽水莲都区 | 720926.2 | 47.5 |
58 | 义乌市 | 11311244.4 | 7.7 | 83 | 丽水龙泉市 | 229509.6 | 18.4 |
59 | 金华永康市 | 2947012.3 | -7.1 | 84 | 丽水青田县 | 370204.1 | 7.3 |
60 | 金华浦江县 | 571210.6 | 13.6 | 85 | 丽水云和县 | 104972.5 | 16.9 |
61 | 金华武义县 | 590327.5 | -10.8 | 86 | 丽水庆元县 | 134421.4 | -20.0 |
62 | 金华磐安县 | 61869.9 | -6.7 | 87 | 丽水缙云县 | 449002.2 | 15.3 |
63 | 衢州柯城区 | 490999.1 | 9.9 | 88 | 丽水遂昌县 | 133147.8 | 15.4 |
64 | 衢州衢江区 | 164059.2 | -7.1 | 89 | 丽水松阳县 | 383919.8 | -0.2 |
65 | 衢州龙游县 | 233399.4 | -23.9 | 90 | 丽水景宁县 | 331714.3 | 88.1 |
浙江省商务厅
2024年6月19日